<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROCEXON</title>
	<atom:link href="http://procexon.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://procexon.com/blog</link>
	<description>Kehittäviä kertomuksia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 23:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verkostoidutaanko? Vai ei?</title>
		<link>http://procexon.com/blog/2012/03/11/verkostoidutaanko-vai-ei/</link>
		<comments>http://procexon.com/blog/2012/03/11/verkostoidutaanko-vai-ei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 23:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Kallioniemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyödyllisiä malleja]]></category>
		<category><![CDATA[Johtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiikka]]></category>
		<category><![CDATA[Markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://procexon.com/blog/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Melko mielenkiintoinen kysymys nykyisessä poliittis-yhteiskunnallisessa kontekstissa.

Jollakin tavalla niin yksilö- kuin organisaatiotasolla hoidetaan kanssakäyminen muiden kanssa. Yleisesti viitekehyksenä on käytetty mallia, jossa toisessa päässä on lähinnä puhtaan transaktionaalinen, eli vaihdantasuhde, käytännössä siis puhdas, "tunteeton" kaupankäynti. Yksilöiden välillä sosiaalipsykologia kutsuu sitä sosiaalisen vaihdannan teoriaksi, mistä emme nyt ole tässä kiinnostuneita.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://procexon.com/blog/2012/03/11/verkostoidutaanko-vai-ei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANT</title>
		<link>http://procexon.com/blog/2011/02/05/ant/</link>
		<comments>http://procexon.com/blog/2011/02/05/ant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 10:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Kallioniemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyödyllisiä malleja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://procexon.com/blog/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[AMT-mallilla saattaa aueta moni sellainen vyyhti, johon ei muuten oikein pääse käsiksi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://procexon.com/blog/2011/02/05/ant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muutosvastarintaa</title>
		<link>http://procexon.com/blog/2010/09/26/muutosvastarintaa/</link>
		<comments>http://procexon.com/blog/2010/09/26/muutosvastarintaa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 12:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Kallioniemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Hyödyllisiä malleja]]></category>
		<category><![CDATA[Johtaminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://procexon.com/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Muutoksen johtaminen on johtamista parhaimmillaan ja pahimmillaan. Se erottaa jyvät akanoista. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://procexon.com/blog/2010/09/26/muutosvastarintaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perä edellä puuhun</title>
		<link>http://procexon.com/blog/2010/08/29/pera-edella-puuhun/</link>
		<comments>http://procexon.com/blog/2010/08/29/pera-edella-puuhun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Kallioniemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyödyllisiä malleja]]></category>
		<category><![CDATA[Johtaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Markkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://procexon.com/blog/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Oikeilla ajatusmalleilla saat tiedonhankinnan nopeasti systemaattisille ja tuottaville poluille.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://procexon.com/blog/2010/08/29/pera-edella-puuhun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minne menet, elektroniikkateollisuus, osa II</title>
		<link>http://procexon.com/blog/2010/08/06/minne-menet-elektroniikkateollisuus-osa-ii/</link>
		<comments>http://procexon.com/blog/2010/08/06/minne-menet-elektroniikkateollisuus-osa-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 16:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Kallioniemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroniikkateollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://procexon.com/blog/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Uusissa, nopeasti kehittyvissä, uusiutuvissa ja riittävän pienissä liiketoiminta-alueissa  on mahdollisuus. Lähinnä siksi, että kansainväliset jätit eivät niistä kiinnostu, eivät pysty niihin riittävän nopeasti reagoimaan tai eivät pysty riittävän yksilölliseen ja asiakkaan prosessien tuntemiseen perustuvaan palveluun eivätkä myöskään pysty toimimaan riittävän lokaalisti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://procexon.com/blog/2010/08/06/minne-menet-elektroniikkateollisuus-osa-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minne menet, elektroniikkateollisuus, osa I</title>
		<link>http://procexon.com/blog/2010/07/31/minne-menet-elektroniikkateollisuus-osa-i/</link>
		<comments>http://procexon.com/blog/2010/07/31/minne-menet-elektroniikkateollisuus-osa-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 19:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Kallioniemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroniikkateollisuus]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://procexon.com/blog/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Elektroniikkateollisuus muuttuu nopeasti ja etenkin Suomessa tämä on tietänyt lähinnä liikettä ulospäin. Monessa tapauksessa tarkemmin katsoen kuitenkin tehdään hätiköityjä päätöksiä. Ensimmäisessä osassa esitellään pelikenttää yeisemmin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://procexon.com/blog/2010/07/31/minne-menet-elektroniikkateollisuus-osa-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toimintaympäristö vaikeutuu</title>
		<link>http://procexon.com/blog/2010/07/25/toimintaymparisto-vaikeutuu/</link>
		<comments>http://procexon.com/blog/2010/07/25/toimintaymparisto-vaikeutuu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Kallioniemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynaaminen kyvykkyys]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://procexon.com/blog/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Dynaaminen kyvykkyys on sitä, miten yritys näkee mahdollisuutensa ja pystyy luomaan niistä omat menestystekijänsä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Miten kehitetään yrityksen ydinosaamista ja –kyvykkyyksiä ja johdetaan resursseja toimintaympäristön eläessä.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://procexon.com/blog/2010/07/25/toimintaymparisto-vaikeutuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mielikuvamarkkinointia</title>
		<link>http://procexon.com/blog/2010/07/04/mielikuvamarkkinointia/</link>
		<comments>http://procexon.com/blog/2010/07/04/mielikuvamarkkinointia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 17:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Kallioniemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markkinointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://procexon.com/blog/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Markkinoinnissa kannattaa pitää huoli siitä, ettei odotusten ja tosiasioiden välillä ole liian suurta ristiriitaa, muuten se kääntyy äkkiä itseään vastaan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://procexon.com/blog/2010/07/04/mielikuvamarkkinointia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovaatioita, innovaatioita&#8230;</title>
		<link>http://procexon.com/blog/2010/06/27/innovaatioita-innovaatioita/</link>
		<comments>http://procexon.com/blog/2010/06/27/innovaatioita-innovaatioita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 12:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Kallioniemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyödyllisiä malleja]]></category>
		<category><![CDATA[Markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Tuotekehitys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://procexon.com/blog/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Ideoiden, innovaatioiden kaupallistaminen on kovaa työtä. Moni jää matkan varrelle. Jos kaupallistaminen saadaan alkuvaiheessa ajettua riittävän pitkälle, niiden ympärille alkaa syntyä sitä paljon haettua taloudellista toimeliaisuutta - rahaa useille osapuolille.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://procexon.com/blog/2010/06/27/innovaatioita-innovaatioita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Network like hell</title>
		<link>http://procexon.com/blog/2010/06/19/network-like-hell/</link>
		<comments>http://procexon.com/blog/2010/06/19/network-like-hell/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mika Kallioniemi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Myynti]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://procexon.com/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Verkostoidu, verkostoidu... Verkostoituminen on kuitenkin usein nykyisellään melko tehotonta puuhaa. Mieti miten sen teet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://procexon.com/blog/2010/06/19/network-like-hell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

